Stunner X Ebike Geometry
| MM | INCHES | ||
|---|---|---|---|
| Effective Top Tube Length | 742.9 | 29.2 | |
| Seat Tube Length | 455.0 | 17.9 | |
| Seat Tube Length | 455.0 | 17.9 | |
| Head Tube Length | 220.0 | 8.7 | |
| BB (bottom bracket) Drop | 55.0 | 2.2 | |
| Chainstay Length | 580.0 | 22.8 | |
| Front Center | 725.0 | 28.5 | |
| Seat Angle | 67 ° | ||
| Head Angle | 68 ° | ||
| Fork Length | 500.0 | 19.7 | |
| Fork Offset | 50 | 2 | |
| Reach | 455.0 | 17.9 | |
| Stack | 680.0 | 26.8 | |
| Standover | 480.0 | 18.9 | |
| Wheelbase | 1,300.3 | 51.2 |
